|
1 | 1 | """Constants for knmi."""
|
2 | 2 |
|
3 | 3 | from homeassistant.const import (
|
4 |
| - DEVICE_CLASS_TEMPERATURE, |
| 4 | + PERCENTAGE, |
5 | 5 | TEMP_CELSIUS,
|
6 | 6 | )
|
7 | 7 | from homeassistant.components.binary_sensor import (
|
8 |
| - DEVICE_CLASS_SAFETY, |
| 8 | + BinarySensorDeviceClass, |
9 | 9 | )
|
10 | 10 | from homeassistant.components.sensor import (
|
11 |
| - STATE_CLASS_MEASUREMENT, |
12 |
| - ATTR_STATE_CLASS, |
| 11 | + SensorDeviceClass, |
| 12 | + SensorStateClass, |
13 | 13 | )
|
14 | 14 | from homeassistant.components.weather import (
|
15 | 15 | ATTR_CONDITION_CLEAR_NIGHT,
|
|
34 | 34 | VERSION = "1.1.9"
|
35 | 35 | ATTRIBUTION = "KNMI Weergegevens via https://weerlive.nl/"
|
36 | 36 |
|
| 37 | +# Defaults |
| 38 | +DEFAULT_NAME = NAME |
| 39 | + |
37 | 40 | # Platforms.
|
38 | 41 | BINARY_SENSOR = "binary_sensor"
|
39 | 42 | SENSOR = "sensor"
|
|
47 | 50 | "unit": "",
|
48 | 51 | "icon": "mdi:alert",
|
49 | 52 | "key": "alarm",
|
50 |
| - "device_class": DEVICE_CLASS_SAFETY, |
| 53 | + "device_class": BinarySensorDeviceClass.SAFETY, |
51 | 54 | "attributes": [
|
52 | 55 | {
|
53 | 56 | "name": "Waarschuwing",
|
|
74 | 77 | "unit_of_measurement": TEMP_CELSIUS,
|
75 | 78 | "icon": "mdi:thermometer",
|
76 | 79 | "key": "dauwp",
|
77 |
| - "device_class": DEVICE_CLASS_TEMPERATURE, |
78 |
| - "attributes": [ |
79 |
| - { |
80 |
| - "name": ATTR_STATE_CLASS, |
81 |
| - "value": STATE_CLASS_MEASUREMENT, |
82 |
| - }, |
83 |
| - ], |
| 80 | + "device_class": SensorDeviceClass.TEMPERATURE, |
| 81 | + "state_class": SensorStateClass.MEASUREMENT, |
84 | 82 | },
|
85 | 83 | {
|
86 | 84 | "name": "Gevoelstemperatuur",
|
87 | 85 | "unit_of_measurement": TEMP_CELSIUS,
|
88 | 86 | "icon": "mdi:thermometer",
|
89 | 87 | "key": "gtemp",
|
90 |
| - "device_class": DEVICE_CLASS_TEMPERATURE, |
91 |
| - "attributes": [ |
92 |
| - { |
93 |
| - "name": ATTR_STATE_CLASS, |
94 |
| - "value": STATE_CLASS_MEASUREMENT, |
95 |
| - }, |
96 |
| - ], |
| 88 | + "device_class": SensorDeviceClass.TEMPERATURE, |
| 89 | + "state_class": SensorStateClass.MEASUREMENT, |
| 90 | + }, |
| 91 | + { |
| 92 | + "name": "Relatieve luchtvochtigheid", |
| 93 | + "unit_of_measurement": PERCENTAGE, |
| 94 | + "icon": "mdi:water-percent", |
| 95 | + "key": "lv", |
| 96 | + "device_class": SensorDeviceClass.HUMIDITY, |
| 97 | + "state_class": SensorStateClass.MEASUREMENT, |
97 | 98 | },
|
98 | 99 | ]
|
99 | 100 |
|
100 |
| -# Defaults |
101 |
| -DEFAULT_NAME = NAME |
102 |
| - |
103 | 101 | # Map weather conditions from KNMI to HA.
|
104 | 102 | CONDITIONS_MAP = {
|
105 | 103 | "zonnig": ATTR_CONDITION_SUNNY,
|
|
117 | 115 | "helderenacht": ATTR_CONDITION_CLEAR_NIGHT,
|
118 | 116 | "wolkennacht": ATTR_CONDITION_CLOUDY,
|
119 | 117 | }
|
120 |
| - |
121 |
| -# Map wind direction from KNMI string to number. |
122 |
| -WIND_DIRECTION_MAP = { |
123 |
| - "VAR": None, |
124 |
| - "N": 360, |
125 |
| - "Noord": 360, |
126 |
| - "NNO": 22.5, |
127 |
| - "NO": 45, |
128 |
| - "ONO": 67.5, |
129 |
| - "O": 90, |
130 |
| - "Oost": 90, |
131 |
| - "OZO": 112.5, |
132 |
| - "ZO": 135, |
133 |
| - "ZZO": 157.5, |
134 |
| - "Z": 180, |
135 |
| - "Zuid": 180, |
136 |
| - "ZZW": 202.5, |
137 |
| - "ZW": 225, |
138 |
| - "WZW": 247.5, |
139 |
| - "W": 270, |
140 |
| - "West": 270, |
141 |
| - "WNW": 292.5, |
142 |
| - "NW": 315, |
143 |
| - "NNW": 337.5, |
144 |
| -} |
0 commit comments