Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Pensamento Computacional | 80h | 10 | 9 | 9,4 |
✓ | Leitura e Produção de Textos | 80h | 10 | 8 | 8,8 |
✓ | Ética, Cidadania e Sociedade | 40h | 10 | 7 | 8,2 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Matemática Básica | 80h | 10 | 10 | 10 |
✓ | Inglês | 80h | 10 | 10 | 10 |
✓ | Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento | 40h | 10 | 7 | 8,2 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Algoritmos e Programação de Computadores I | 80h | 10 | 10 | 10 |
✓ | Cálculo I | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
✓ | Introdução a Conceitos de Computação | 40h | 10 | 7 | 8,2 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Algoritmos e Programação de Computadores II | 80h | 10 | 8 | 8,8 |
✓ | Fundamentos Matemáticos para Computação | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
✓ | Fundamentos de Internet e Web | 40h | 10 | 8 | 8,8 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Sistemas Computacionais | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
✓ | Estruturas de Dados | 80h | 10 | 6 | 7,6 |
✓ | Formação Profissional em Computação | 40h | 10 | 10 | 10 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Estatística e Probabilidade | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
✓ | Programação Orientada a Objetos | 80h | 10 | 8 | 8,8 |
✓ | Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos | 40h | 10 | 8 | 8,8 |
Disciplina | Carga Horária | Média Final | |
---|---|---|---|
✓ | Projeto Integrador em Computação I | 80h | 7,325 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Banco de Dados | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
✓ | Cálculo II | 80h | 10 | 4 | 6,4 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Desenvolvimento Web | 80h | 10 | 8 | 8,8 |
✓ | Introdução à Ciência de Dados | 80h | 10 | 10 | 10 |
Disciplina | Carga Horária | Média Final | |
---|---|---|---|
✓ | Projeto Integrador em Computação II | 80h | 9,5 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Modelagem e Inferência Estatística | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
✓ | Engenharia de Software | 80h | 10 | 8 | 8,8 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80h | 10 | 6 | 7,6 |
✓ | Mineração de Dados | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
Disciplina | Carga Horária | Média Final | |
---|---|---|---|
✓ | Projeto Integrador em Computação III | 80h | 8,45 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Infraestrutura para Sistemas de Software | 80h | 10 | 8 | 8,8 |
✓ | Visualização Computacional | 80h | 10 | 9 | 9,4 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | Computação Escalável | 80h | 10 | 7 | 8,2 |
✓ | Aprendizado de Máquinas | 80h | 10 | 9 | 9,4 |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
✓ | ADIANTAMENTO - ELETIVA Aplicações em Aprendizado de Máquina | 80h | 10 | 4 | 6,4 |
✓ | ADIANTAMENTO - Planejamento Estratégico de Negócios | 80h | 10 | 8 | 8,8 |
Disciplina | Carga Horária | Média Final | |
---|---|---|---|
Projeto Integrador em Computação IV | 80h |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
Impactos da Computação na Sociedade | 80h | ||||
Redes Neurais | 80h |
Disciplina | Carga Horária | AVA | Prova | Média Final | |
---|---|---|---|---|---|
ADIANTAMENTO - Segurança da Informação | 80h | ||||
ADIANTAMENTO - Processamento de Linguagem Natural | 80h |
Copyright 2022-2025 Cintia I. Shinoda
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.