# | Disciplina | Professor(a) | Média | |
---|---|---|---|---|
✓ | 01 | Cálculo de Funções de Uma Variável Real | Edson Luiz Valmorbida | 9.3 |
✓ | 02 | Equações Diferenciais Ordinárias | Camila Nicola Boeri di Domenico | 8 |
✓ | 03 | Análise Multivariada | Sheila Regina Oro | 10 |
✓ | 04 | Iniciação à Programação Linear | Eliete Nascimento da Silva | 9.8 |
✓ | 05 | Introdução à Programação I - MATLAB | Edson Luiz Valmorbida | 9.7 |
✓ | 06 | Equações Diferenciais de Ordem Superior | Douglas da Costa Ferreira | 7 |
✓ | 07 | Análise de Sistemas Caóticos | Douglas da Costa Ferreira | 8 |
✓ | 08 | Séries Temporais | Sheila Regina Oro | 10 |
✓ | 09 | Programação Linear Inteira | Franklin Angelo Krukoski | 10 |
✓ | 10 | Métodos Numéricos | Camila Nicola Boeri di Domenico | 9 |
✓ | 11 | Introdução à Programação II - Python | Vilmar Steffen | 9.9 |
✓ | 12 | Equações Diferenciais Parciais | Vilmar Steffen | 9.8 |
✓ | 13 | Metaheurísticas e Aplicações | Franklin Angelo Krukoski | 10 |
✓ | 14 | Análise de Decisão Multicritério | Eliete Nascimento da Silva | 10 |
Coeficiente de Rendimento | 0.9321 |
# | Data | Disciplina | ||
---|---|---|---|---|
✓ | 01 | 01/06/2024 | Cálculo de Funções de Uma Variável Real - 1 | |
✓ | 02 | 08/06/2024 | Cálculo de Funções de uma Variável Real - 2 | |
✓ | 03 | 15/06/2024 | Cálculo de Funções de uma Variável Real - 3 | |
✓ | 04 | 22/06/2024 | Equações Diferenciais Ordinárias - 1 | |
✓ | 05 | 29/06/2024 | Equações Diferenciais Ordinárias - 2 | |
✓ | 06 | 06/07/2024 | Equações Diferenciais Ordinárias - 3 | |
✓ | 07 | 13/07/2024 | Análise Multivariada - 1 | |
✓ | 08 | 20/07/2024 | Análise Multivariada - 2 | |
✓ | 09 | 27/07/2024 | Análise Multivariada - 3 | |
✓ | 10 | 03/08/2024 | Iniciação à Programação Linear - 1 | |
✓ | 11 | 10/08/2024 | Iniciação à Programação Linear - 2 | |
✓ | 12 | 17/08/2024 | Iniciação à Programação Linear - 3 | |
✓ | 13 | 24/08/2024 | Introdução à Programação I - MATLAB - 1 | |
✓ | 14 | 31/08/2024 | Introdução à Programação I - MATLAB - 2 | |
✓ | 15 | 14/09/2024 | Introdução à Programação I - MATLAB - 3 | |
✓ | 16 | 21/09/2024 | Equações Diferenciais de Ordem Superior - 1 | |
✓ | 17 | 28/09/2024 | Equações Diferenciais de Ordem Superior - 2 | |
✓ | 18 | 05/10/2024 | Equações Diferenciais de Ordem Superior - 3 | |
✓ | 19 | 19/10/2024 | Análise de Sistemas Caóticos - 1 | |
✓ | 20 | 26/10/2024 | Análise de Sistemas Caóticos - 2 | |
✓ | 21 | 09/11/2024 | Análise de Sistemas Caóticos - 3 | |
- | 22 | 16/11/2024 | Séries Temporais - 1 | |
✓ | 23 | 23/11/2024 | Séries Temporais - 2 | |
✓ | 24 | 30/11/2024 | Séries Temporais - 3 | |
✓ | 25 | 07/12/2024 | Programação Linear Inteira - 1 | |
✓ | 26 | 14/12/2024 | Programação Linear Inteira - 2 | |
✓ | 27 | 21/12/2024 | Programação Linear Inteira - 3 |
# | Data | Disciplina | ||
---|---|---|---|---|
✓ | 28 | 08/02/2025 | Métodos Numéricos - 1 | |
✓ | 29 | 15/02/2025 | Métodos Numéricos - 2 | |
✓ | 30 | 22/02/2025 | Métodos Numéricos - 3 | |
✓ | 31 | 01/03/2025 | Introdução à Programação II - Python - 1 | |
✓ | 32 | 08/03/2025 | Introdução à Programação II - Python - 2 | |
✓ | 33 | 15/03/2025 | Introdução à Programação II - Python - 3 | |
✓ | 34 | 22/03/2025 | Equações Diferenciais Parciais - 1 | |
✓ | 35 | 29/03/2025 | Equações Diferenciais Parciais - 2 | |
✓ | 36 | 05/04/2025 | Equações Diferenciais Parciais - 3 | |
✓ | 37 | 12/04/2025 | Meta-heurísticas e Aplicações - 1 | |
✓ | 38 | 26/04/2025 | Meta-heurísticas e Aplicações - 2 | |
✓ | 39 | 03/05/2025 | Meta-heurísticas e Aplicações - 3 | |
✓ | 40 | 03/05/2025 | Análise de Decisão Multicritério - 1 | |
✓ | 41 | 24/05/2025 | Análise de Decisão Multicritério - 2 | |
✓ | 42 | 31/05/2025 | Análise de Decisão Multicritério - 3 |
Copyright 2024-2025 Cintia I. Shinoda
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.