-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 63
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Corrected naming of Norwegian language file. See DataTables/Plugins#580.
- Loading branch information
1 parent
8d7d7c2
commit 730f7bc
Showing
1 changed file
with
216 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,216 @@ | ||
{ | ||
"emptyTable": "Ingen data tilgjengelig i tabellen", | ||
"infoThousands": " ", | ||
"loadingRecords": "Laster...", | ||
"processing": "Laster...", | ||
"search": "Søk:", | ||
"paginate": { | ||
"first": "Første", | ||
"previous": "Forrige", | ||
"next": "Neste", | ||
"last": "Siste" | ||
}, | ||
"aria": { | ||
"sortAscending": "aktiver for å sortere kolonnen stigende", | ||
"sortDescending": "aktiver for å sortere kolonnen synkende" | ||
}, | ||
"autoFill": { | ||
"cancel": "Avbryt", | ||
"fillHorizontal": "Fyll celler horisontalt", | ||
"fillVertical": "Fyll celler vertikalt", | ||
"fill": "Fyll alle celler med <i>%d<\/i>", | ||
"info": "<i>Tom streng<\/i>" | ||
}, | ||
"buttons": { | ||
"colvisRestore": "Gjennopprett synlighet", | ||
"copy": "Kopier", | ||
"copySuccess": { | ||
"_": "Kopierte %ds rader til utklippstavle", | ||
"1": "Kopierte én rad til utklippstavle" | ||
}, | ||
"csv": "CSV", | ||
"excel": "Excel", | ||
"pageLength": { | ||
"-1": "Vis alle rader", | ||
"_": "Vis %d rader", | ||
"1": "Vis én rad" | ||
}, | ||
"pdf": "PDF", | ||
"print": "Utskrift", | ||
"collection": "Samling <span class=\"ui-button-icon-primary ui-icon ui-icon-triangle-1-s\"><\/span>", | ||
"colvis": "Kolonne-synlighet", | ||
"copyKeys": "Trykk ctrl eller u2318 + C for å kopiere tabelldata til systemets utklippstavle.<br \/><br \/>For å avbryte, klikk på denne meldingen eller trykk på escape.", | ||
"copyTitle": "Kopier til utklippstavle", | ||
"createState": "Opprett tilstand", | ||
"removeAllStates": "Fjern alle tilstander", | ||
"removeState": "Fjern", | ||
"renameState": "Nytt navn", | ||
"savedStates": "Lagrede tilstander", | ||
"stateRestore": "Tilstand %d", | ||
"updateState": "Oppdater" | ||
}, | ||
"decimal": ",", | ||
"searchBuilder": { | ||
"conditions": { | ||
"date": { | ||
"after": "Etter", | ||
"between": "Mellom", | ||
"empty": "Tom", | ||
"equals": "Er lik", | ||
"not": "Ikke", | ||
"notBetween": "Ikke mellom", | ||
"notEmpty": "Ikke tom", | ||
"before": "Før" | ||
}, | ||
"number": { | ||
"between": "Mellom", | ||
"empty": "Tom", | ||
"equals": "Er lik", | ||
"lt": "Mindre enn", | ||
"lte": "Mindre eller lik", | ||
"not": "Ikke", | ||
"notBetween": "Ikke mellom", | ||
"notEmpty": "Ikke tom", | ||
"gt": "Større enn", | ||
"gte": "Større eller lik" | ||
}, | ||
"string": { | ||
"contains": "Inneholder", | ||
"empty": "Tom", | ||
"equals": "Er lik", | ||
"not": "Ikke", | ||
"notEmpty": "Ikke tom", | ||
"startsWith": "Starter med", | ||
"endsWith": "Slutter med", | ||
"notContains": "Inneholder ikke", | ||
"notStartsWith": "Starter ikke med", | ||
"notEndsWith": "Slutter ikke med" | ||
}, | ||
"array": { | ||
"equals": "Er lik", | ||
"empty": "Tom", | ||
"contains": "Inneholder", | ||
"not": "Ikke", | ||
"notEmpty": "Ikke tom", | ||
"without": "Uten" | ||
} | ||
}, | ||
"data": "Data", | ||
"deleteTitle": "Slett filtreringsregel", | ||
"logicAnd": "Og", | ||
"logicOr": "Eller", | ||
"value": "Verdi", | ||
"add": "Legg til betingelse", | ||
"button": { | ||
"0": "Søkekonstruktør", | ||
"_": "Søkekonstruktør (%d)" | ||
}, | ||
"clearAll": "Fjern alle", | ||
"condition": "Betingelse", | ||
"leftTitle": "Rykk tilbake betingelse", | ||
"rightTitle": "Rykk inn betingelse", | ||
"title": { | ||
"0": "Søkekonstruktør", | ||
"_": "Søkekonstruktør (%d)" | ||
} | ||
}, | ||
"searchPanes": { | ||
"count": "{total}", | ||
"countFiltered": "{shown} ({total})", | ||
"clearMessage": "Fjern alle", | ||
"collapse": { | ||
"0": "Søkerute", | ||
"_": "Søkerute (%d)" | ||
}, | ||
"emptyPanes": "Ingen søkerute", | ||
"loadMessage": "Laster inn søkerute...", | ||
"title": "Aktive filter - %d", | ||
"showMessage": "Vis alle", | ||
"collapseMessage": "Komprimer Alle" | ||
}, | ||
"select": { | ||
"cells": { | ||
"1": "1 celle er valgt", | ||
"_": "%d celler er valgt" | ||
}, | ||
"columns": { | ||
"1": "1 kolonne er valgt", | ||
"_": "%d kolonner er valgt" | ||
}, | ||
"rows": { | ||
"1": "1 rad valgt", | ||
"_": "%d rader valgt" | ||
} | ||
}, | ||
"info": "Viser _START_ til _END_ av _TOTAL_ oppføringer", | ||
"infoEmpty": "Viser 0 til 0 av 0 oppføringer", | ||
"infoFiltered": "filtrert fra totalt _MAX_ oppføringer", | ||
"lengthMenu": "Vis _MENU_ oppføringer", | ||
"zeroRecords": "Ingen rader samsvarer med søket", | ||
"datetime": { | ||
"previous": "forrige", | ||
"next": "neste", | ||
"hours": "timer", | ||
"minutes": "minutter", | ||
"seconds": "sekunder", | ||
"unknown": "ukjent", | ||
"amPm": [ | ||
"am", | ||
"pm" | ||
], | ||
"weekdays": [ | ||
"Søn", | ||
"Man", | ||
"Tir", | ||
"Ons", | ||
"Tor", | ||
"Fre", | ||
"Lør" | ||
], | ||
"months": [ | ||
"Januar", | ||
"Februar", | ||
"Mars", | ||
"April", | ||
"Mai", | ||
"Juni", | ||
"Juli", | ||
"August", | ||
"September", | ||
"Oktober", | ||
"November", | ||
"Desember" | ||
] | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"close": "Lukk", | ||
"create": { | ||
"button": "Ny", | ||
"title": "Ny oppføring", | ||
"submit": "Opprett" | ||
}, | ||
"edit": { | ||
"button": "Endre", | ||
"title": "Endre oppføring", | ||
"submit": "Oppdater" | ||
}, | ||
"remove": { | ||
"button": "Slett", | ||
"title": "Sletting", | ||
"submit": "Slett", | ||
"confirm": { | ||
"_": "Er du sikker på at du vil slette %d rader?", | ||
"1": "Er du sikker på at du vil slette 1 rad?" | ||
} | ||
}, | ||
"error": { | ||
"system": "En systemfeil har inntruffet (Mer informasjon)" | ||
}, | ||
"multi": { | ||
"restore": "Gjør om endringer", | ||
"noMulti": "Dette feltet kan redigeres individuelt men ikke som del av en gruppe.", | ||
"title": "Flere verdier" | ||
} | ||
}, | ||
"thousands": " tusener" | ||
} |